Товар у поставщика. Наличие и возможность поставки подтверждаем перед оплатой; это не остаток на нашем складе.
Стоимость и срок доставки, способ оплаты согласуем при подтверждении заказа. Не оплачивайте заказ до подтверждения наличия и итоговой суммы.
| Автомобиль / модификация | Двигатель | Выпуск | Уточнения |
|---|---|---|---|
| BUICK EXCELLE | 1.8L 1799CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2010 | |
| BUICK EXCELLE | 1.8L 1799CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2009 | |
| BUICK EXCELLE | 1.8L 1799CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2008 | |
| BUICK EXCELLE Estate | 1.8L 1796CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2013 | |
| BUICK EXCELLE Estate | 1.8L 1796CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2012 | |
| BUICK EXCELLE Estate | 1.8L 1796CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2011 | |
| BUICK EXCELLE Estate | 1.8L 1796CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2010 | |
| BUICK EXCELLE Estate | 1.8L 1796CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2009 | |
| BUICK EXCELLE Estate | 1.8L 1796CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2008 | |
| BUICK EXCELLE Estate | 1.8L 1796CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2007 | |
| BUICK EXCELLE Estate | 1.8L 1796CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2006 | |
| BUICK EXCELLE Estate | 1.8L 1796CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2005 | |
| BUICK EXCELLE Estate | 1.8L 1796CC 4-Cyl L79(110CUL4) Petrol | 2004 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) LPG (with or without Petrol) | 2011 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2011 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2010 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) LPG (with or without Petrol) | 2010 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2009 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) LPG (with or without Petrol) | 2009 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2008 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) LPG (with or without Petrol) | 2008 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2007 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) LPG (with or without Petrol) | 2007 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2006 | |
| CHEVROLET Captiva | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) LPG (with or without Petrol) | 2006 | |
| CHEVROLET Captiva Sport | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2011 | |
| CHEVROLET Captiva Sport | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2010 | |
| CHEVROLET Captiva Sport | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2009 | |
| CHEVROLET Captiva Sport | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2008 | |
| CHEVROLET Captiva Sport | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2007 | |
| CHEVROLET Captiva Sport | 2.4L 2405CC 4-Cyl LD9(147CUL4) Petrol | 2006 | |
| CHEVROLET Epica | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2006 | |
| CHEVROLET Epica | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2005 | |
| CHEVROLET Evanda | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2006 | |
| CHEVROLET Evanda | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2005 | |
| CHEVROLET Lacetti | 1.8L 1799CC 4-Cyl L84(110CUL4) Petrol | 2005 | |
| CHEVROLET Lacetti | 1.8L 1799CC 4-Cyl L84(110CUL4) Petrol | 2004 | |
| CHEVROLET Lacetti | 1.8L 1799CC 4-Cyl L84(110CUL4) Petrol | 2003 | |
| CHEVROLET Nubira | 1.8L 1796CC 4-Cyl LDA Petrol | 2005 | |
| CHEVROLET Optra | 1.8L 1796CC 4-Cyl LDA Petrol | 2007 | |
| CHEVROLET Optra | 1.8L 1796CC 4-Cyl LDA Petrol | 2006 | |
| CHEVROLET Optra | 1.8L 1796CC 4-Cyl LDA Petrol | 2005 | |
| CHEVROLET Optra | 1.8L 1796CC 4-Cyl LDA Petrol | 2004 | |
| CHEVROLET Optra | 1.8L 1796CC 4-Cyl LDA Petrol | 2003 | |
| CHEVROLET Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2009 | |
| CHEVROLET Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2008 | |
| CHEVROLET Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2007 | |
| CHEVROLET Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2006 | |
| CHEVROLET Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2005 | |
| CHEVROLET Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2009 | |
| CHEVROLET Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2008 | |
| CHEVROLET Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2007 | |
| CHEVROLET Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2006 | |
| CHEVROLET Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl L88 Petrol | 2005 | |
| DAEWOO Evanda | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Evanda | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Evanda | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Kondor (Doninvest) | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Kondor (Doninvest) | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 1999 | |
| DAEWOO Kondor (Doninvest) | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 1998 | |
| DAEWOO Kondor (Doninvest) | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 1997 | |
| DAEWOO Lacetti | 1.8L 1799CC 4-Cyl T18SED Petrol | 2008 | |
| DAEWOO Lacetti | 1.8L 1799CC 4-Cyl T18SED Petrol | 2007 | |
| DAEWOO Lacetti | 1.8L 1799CC 4-Cyl T18SED Petrol | 2006 | |
| DAEWOO Lacetti | 1.8L 1799CC 4-Cyl T18SED Petrol | 2005 | |
| DAEWOO Lacetti | 1.8L 1799CC 4-Cyl T18SED Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Lacetti | 2.0L 1998CC 4-Cyl C20SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Lacetti | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Lacetti | 2.0L 1998CC 4-Cyl C20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Lacetti | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Leganza | 2.2L 2198CC 4-Cyl T22SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Leganza | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Leganza | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Leganza | 2.2L 2198CC 4-Cyl T22SED Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Leganza | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Leganza | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Leganza | 2.2L 2198CC 4-Cyl T22SED Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Leganza | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Leganza | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Leganza | 2.2L 2198CC 4-Cyl T22SED Petrol | 1999 | |
| DAEWOO Leganza | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 1999 | |
| DAEWOO Leganza | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 1998 | |
| DAEWOO Leganza | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 1997 | |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 1.8L 1796CC 4-Cyl C18LE Petrol | 2003 | |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 1.8L 1796CC 4-Cyl C18LE Petrol | 2002 | |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 1.8L 1796CC 4-Cyl C18LE Petrol | 2001 | |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 1.8L 1796CC 4-Cyl C18LE Petrol | 2000 | |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 1.8L 1796CC 4-Cyl C18LE Petrol | 1999 | |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 1.8L 1796CC 4-Cyl C18LE Petrol | 1998 | |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 1.8L 1796CC 4-Cyl C18LE Petrol | 1997 | |
| DAEWOO Magnus | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2006 | |
| DAEWOO Magnus | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2005 | |
| DAEWOO Magnus | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Magnus | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Magnus | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Magnus | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Magnus | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Magnus | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 1999 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2005 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Nubira | 1.8L 1799CC 4-Cyl T18SED Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl C20SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Nubira | 1.8L 1799CC 4-Cyl T18SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl C20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl C20SED Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl C20SED Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl C20SED Petrol | 1999 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 1999 | |
| DAEWOO Nubira | 1.8L 1796CC 4-Cyl L84(110CUL4) Petrol | 1999 | |
| DAEWOO Nubira | 1.8L 1796CC 4-Cyl X18XE1 Petrol | 1999 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 1998 | |
| DAEWOO Nubira | 1.8L 1796CC 4-Cyl L84(110CUL4) Petrol | 1998 | |
| DAEWOO Nubira | 1.8L 1796CC 4-Cyl X18XE1 Petrol | 1998 | |
| DAEWOO Nubira | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 1997 | |
| DAEWOO Nubira | 1.8L 1796CC 4-Cyl L84(110CUL4) Petrol | 1997 | |
| DAEWOO Nubira | 1.8L 1796CC 4-Cyl X18XE1 Petrol | 1997 | |
| DAEWOO Orion | 2.0L 1998CC 4-Cyl Z20L Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Orion | 2.0L 1998CC 4-Cyl Z20L Petrol | 1999 | |
| DAEWOO Orion | 2.0L 1998CC 4-Cyl Z20L Petrol | 1998 | |
| DAEWOO Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Rezzo | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16DMS Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Rezzo | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16SMS Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Rezzo | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16DMS Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Rezzo | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16SMS Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Rezzo | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16DMS Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Rezzo | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16SMS Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Rezzo | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16DMS Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Rezzo | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16SMS Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Rezzo | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Tacuma | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16DMS Petrol | 2004 | |
| DAEWOO Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Tacuma | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16DMS Petrol | 2003 | |
| DAEWOO Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Tacuma | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16DMS Petrol | 2002 | |
| DAEWOO Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Tacuma | 1.8L 1761CC 4-Cyl F18S2 Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Tacuma | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16DMS Petrol | 2001 | |
| DAEWOO Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl X20SED Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Tacuma | 2.0L 1998CC 4-Cyl T20SED Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Tacuma | 1.8L 1761CC 4-Cyl F18S2 Petrol | 2000 | |
| DAEWOO Tacuma | 1.6L 1598CC 4-Cyl A16DMS Petrol | 2000 | |
| OPEL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2011 | |
| OPEL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2010 | |
| OPEL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2010 | |
| OPEL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2009 | |
| OPEL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2009 | |
| OPEL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2008 | |
| OPEL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2008 | |
| OPEL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2007 | |
| OPEL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2007 | |
| OPEL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2006 | |
| OPEL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2006 | |
| SUZUKI Forenza | 2.0L 1995CC 4-Cyl L34 Petrol | 2005 | |
| SUZUKI Forenza | 2.0L 1995CC 4-Cyl L34 Petrol | 2004 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2015 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2015 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2014 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2014 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2013 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2013 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2012 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2012 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2011 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2011 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2010 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2010 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2009 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2009 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2008 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2008 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2007 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2007 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE LPG (with or without Petrol) | 2006 | |
| VAUXHALL Antara | 2.4L 2405CC 4-Cyl Z24XE Petrol | 2006 |
Периоды относятся к указанным модификациям. Годы, двигатель и кузов сверяйте по VIN перед покупкой. Если точные сведения отсутствуют, требуется уточнение.
Перед заказом рекомендуется проверить применяемость детали по VIN автомобиля.
Новая автозапчасть. Совместимость уточняйте перед покупкой.
Производитель: MOTORAD. Артикул: 347-88K.
Количество в цене: 1 шт.
Наличие по прайсу поставщика. Дата данных: 2026-11-09. Наличие подтверждаем перед оплатой.
Новая автозапчасть. Совместимость уточняйте перед покупкой.
Производитель: MOTORAD. Артикул: 347-88K.
Количество в цене: 1 шт.
Наличие по прайсу поставщика. Дата данных: 2026-11-09. Наличие подтверждаем перед оплатой.