Товар у поставщика. Наличие и возможность поставки подтверждаем перед оплатой; это не остаток на нашем складе.
Стоимость и срок доставки, способ оплаты согласуем при подтверждении заказа. Не оплачивайте заказ до подтверждения наличия и итоговой суммы.
| Автомобиль / модификация | Двигатель | Выпуск | Уточнения |
|---|---|---|---|
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2026 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2025 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2024 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2023 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2022 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2021 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2020 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2019 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2018 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2017 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2016 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2015 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2014 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2013 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2012 | |
| LEXUS GS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2011 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2011 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2011 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2010 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2010 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2009 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2009 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2008 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2008 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2007 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2007 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2006 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2006 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2005 | |
| LEXUS GS 300 | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2005 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2026 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2026 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2025 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2025 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2024 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2024 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2023 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2023 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2022 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2022 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2021 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2021 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2020 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2020 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2019 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2019 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2018 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2018 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2017 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2017 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2016 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2016 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2015 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2015 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2014 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2014 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2013 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2013 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2012 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2012 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFKS/2GRFSE Petrol | 2011 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2011 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2010 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2009 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2008 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2007 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2006 | |
| LEXUS GS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2005 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFXE Full Hybrid/petrol | 2018 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFXE Full Hybrid/petrol | 2017 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFXE Full Hybrid/petrol | 2016 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFXE Full Hybrid/petrol | 2015 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFXE Full Hybrid/petrol | 2014 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFXE Full Hybrid/petrol | 2013 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFXE Full Hybrid/petrol | 2012 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Full Hybrid/petrol | 2011 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Full Hybrid/petrol | 2010 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Full Hybrid/petrol | 2009 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Full Hybrid/petrol | 2008 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Full Hybrid/petrol | 2007 | |
| LEXUS GS 450h | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Full Hybrid/petrol | 2006 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2026 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2026 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2026 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2025 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2025 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2025 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2024 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2024 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2024 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2023 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2023 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2023 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2022 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2022 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2022 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2021 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2021 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2021 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2020 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2020 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2020 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2019 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2019 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2019 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2018 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2018 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2018 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2017 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2017 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2017 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2016 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2016 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2016 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2015 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2015 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2015 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2014 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2014 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2014 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2013 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2013 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2013 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2012 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2012 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2012 | |
| LEXUS GS (_L1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2011 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2016 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2015 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2014 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2013 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2012 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2011 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2010 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2009 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2008 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2007 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2006 | |
| LEXUS IS 250 | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2005 | |
| LEXUS IS 250 C | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2015 | |
| LEXUS IS 250 C | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2014 | |
| LEXUS IS 250 C | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2013 | |
| LEXUS IS 250 C | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2012 | |
| LEXUS IS 250 C | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2011 | |
| LEXUS IS 250 C | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2010 | |
| LEXUS IS 250 C | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2009 | |
| LEXUS IS 300h | 2.5L 2494CC 4-Cyl 2ARFSE Full Hybrid/petrol | 2020 | |
| LEXUS IS 300h | 2.5L 2494CC 4-Cyl 2ARFSE Full Hybrid/petrol | 2019 | |
| LEXUS IS 300h | 2.5L 2494CC 4-Cyl 2ARFSE Full Hybrid/petrol | 2018 | |
| LEXUS IS 300h | 2.5L 2494CC 4-Cyl 2ARFSE Full Hybrid/petrol | 2017 | |
| LEXUS IS 300h | 2.5L 2494CC 4-Cyl 2ARFSE Full Hybrid/petrol | 2016 | |
| LEXUS IS 300h | 2.5L 2494CC 4-Cyl 2ARFSE Full Hybrid/petrol | 2015 | |
| LEXUS IS 300h | 2.5L 2494CC 4-Cyl 2ARFSE Full Hybrid/petrol | 2014 | |
| LEXUS IS 300h | 2.5L 2494CC 4-Cyl 2ARFSE Full Hybrid/petrol | 2013 | |
| LEXUS IS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2013 | |
| LEXUS IS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2012 | |
| LEXUS IS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2011 | |
| LEXUS IS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2010 | |
| LEXUS IS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2009 | |
| LEXUS IS 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2008 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2026 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2025 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2024 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2023 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2022 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2021 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2020 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2019 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2018 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2017 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2016 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2015 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2014 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2013 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2012 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2011 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2010 | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2009 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2013 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GR-FSE Petrol | 2013 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2012 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GR-FSE Petrol | 2012 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2011 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GR-FSE Petrol | 2011 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2010 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GR-FSE Petrol | 2010 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2009 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2008 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2007 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2006 | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2005 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2026 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2025 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2024 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2023 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2022 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2021 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2020 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2019 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2018 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2017 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2016 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2015 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2014 | |
| LEXUS IS III (_E3_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2013 | |
| LEXUS RC 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2017 | |
| LEXUS RC 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2016 | |
| LEXUS RC 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2015 | |
| LEXUS RC 350 | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GRFSE Petrol | 2014 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2026 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2025 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2024 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2023 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2022 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2021 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2020 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2019 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2018 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2017 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2016 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2015 | |
| LEXUS RC (_C1_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2014 | |
| TOYOTA Crown | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2008 | |
| TOYOTA Crown | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2008 | |
| TOYOTA Crown | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2007 | |
| TOYOTA Crown | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2007 | |
| TOYOTA Crown | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2006 | |
| TOYOTA Crown | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2006 | |
| TOYOTA Crown | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2005 | |
| TOYOTA Crown | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2005 | |
| TOYOTA Crown | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2004 | |
| TOYOTA Crown | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2004 | |
| TOYOTA Crown | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2003 | |
| TOYOTA Crown | 2.5L 2499CC 6-Cyl 4GRFSE Petrol | 2003 | |
| TOYOTA Crown Royal | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2008 | |
| TOYOTA Crown Royal | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2008 | |
| TOYOTA Crown Royal | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2007 | |
| TOYOTA Crown Royal | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2007 | |
| TOYOTA Crown Royal | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2006 | |
| TOYOTA Crown Royal | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2006 | |
| TOYOTA Crown Royal | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2005 | |
| TOYOTA Crown Royal | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2005 | |
| TOYOTA Crown Royal | 3.0L 2994CC 6-Cyl 3GRFE Petrol | 2004 | |
| TOYOTA Crown Royal | 3.0L 2995CC 6-Cyl 3GRFSE Petrol | 2004 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2026 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE/1KM Petrol/Gas (LNG) | 2026 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2026 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE/1KM Hybrid-petrol | 2026 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2026 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2025 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE/1KM Hybrid-petrol | 2025 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2025 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE/1KM Petrol/Gas (LNG) | 2025 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FSE Petrol | 2025 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Hybrid-petrol | 2024 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE/1KM Hybrid-petrol | 2024 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE Petrol/Gas (LNG) | 2024 | |
| TOYOTA CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) | 3.5L 3456CC 6-Cyl 2GR-FXE/1KM Petrol/Gas (LNG) | 2024 | |
