Товар у поставщика. Наличие и возможность поставки подтверждаем перед оплатой; это не остаток на нашем складе.
Стоимость и срок доставки, способ оплаты согласуем при подтверждении заказа. Не оплачивайте заказ до подтверждения наличия и итоговой суммы.
| Автомобиль / модификация | Двигатель | Выпуск | Уточнения |
|---|---|---|---|
| FORD Galaxy | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2015 | |
| FORD Galaxy | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2014 | |
| FORD Galaxy | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2013 | |
| FORD Galaxy | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2012 | |
| FORD Galaxy | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2011 | |
| FORD Galaxy | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2010 | |
| FORD Galaxy | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2009 | |
| FORD Galaxy | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2008 | |
| FORD Galaxy | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2007 | |
| FORD Kuga | 2.5L 2488CC 4-Cyl YTMA Petrol | 2019 | |
| FORD Kuga | 2.5L 2488CC 4-Cyl YTMA Petrol | 2018 | |
| FORD Kuga | 2.5L 2488CC 4-Cyl YTMA Petrol | 2017 | |
| FORD Kuga | 2.5L 2488CC 4-Cyl YTMA Petrol | 2016 | |
| FORD Kuga | 2.5L 2488CC 4-Cyl YTMA Petrol | 2015 | |
| FORD Kuga | 2.5L 2488CC 4-Cyl YTMA Petrol | 2014 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2026 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2025 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2024 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2023 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2022 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2021 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2020 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2019 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2018 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2017 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2016 | |
| FORD Mondeo | 2.5L 2488CC 4-Cyl S7CB Petrol | 2015 | |
| FORD Mondeo | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2014 | |
| FORD Mondeo | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2013 | |
| FORD Mondeo | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2012 | |
| FORD Mondeo | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2011 | |
| FORD Mondeo | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2010 | |
| FORD Mondeo | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2009 | |
| FORD Mondeo | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2008 | |
| FORD Mondeo | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2007 | |
| FORD Mondeo Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2014 | |
| FORD Mondeo Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2013 | |
| FORD Mondeo Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2012 | |
| FORD Mondeo Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2011 | |
| FORD Mondeo Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2010 | |
| FORD Mondeo Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2009 | |
| FORD Mondeo Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2008 | |
| FORD Mondeo Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEBA Petrol | 2007 | |
| FORD S-Max | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2014 | |
| FORD S-Max | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2013 | |
| FORD S-Max | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2012 | |
| FORD S-Max | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2011 | |
| FORD S-Max | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2010 | |
| FORD S-Max | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2009 | |
| FORD S-Max | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2008 | |
| FORD S-Max | 2.3L 2261CC 4-Cyl SEWA Petrol | 2007 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA/GZFB/GZFC Petrol | 2014 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC LPG (with or without Petrol) | 2014 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC CNG (with or without Petrol) | 2014 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA/GZFB/GZFC Petrol | 2013 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC LPG (with or without Petrol) | 2013 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC CNG (with or without Petrol) | 2013 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA/GZFB/GZFC Petrol | 2012 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC LPG (with or without Petrol) | 2012 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC CNG (with or without Petrol) | 2012 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA/GZFB/GZFC Petrol | 2011 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC LPG (with or without Petrol) | 2011 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC CNG (with or without Petrol) | 2011 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA/GZFB/GZFC Petrol | 2010 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC LPG (with or without Petrol) | 2010 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC CNG (with or without Petrol) | 2010 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA/GZFB/GZFC Petrol | 2009 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC LPG (with or without Petrol) | 2009 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC CNG (with or without Petrol) | 2009 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA/GZFB/GZFC Petrol | 2008 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC LPG (with or without Petrol) | 2008 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC CNG (with or without Petrol) | 2008 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA/GZFB/GZFC Petrol | 2007 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC LPG (with or without Petrol) | 2007 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC CNG (with or without Petrol) | 2007 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA/GZFB/GZFC Petrol | 2006 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC LPG (with or without Petrol) | 2006 | |
| FORD Transit 300 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFC CNG (with or without Petrol) | 2006 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2014 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2014 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2013 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2013 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2012 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2012 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2011 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2011 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2010 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2010 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2009 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2009 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2008 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2008 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2007 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2007 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2006 | |
| FORD Transit 330 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2006 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2014 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2014 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2013 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2013 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2012 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2012 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2011 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2011 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2010 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2010 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2009 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2009 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2008 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2008 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2007 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2007 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFA Petrol | 2006 | |
| FORD Transit 350 | 2.3L 2261CC 4-Cyl GZFB Petrol | 2006 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2026 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2025 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2024 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2023 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2022 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2021 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2020 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2019 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2018 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2017 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2016 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2015 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2014 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2013 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2012 | |
| FORD USA Ranger | 2.5L 2488CC 4-Cyl GBVAF/GBVAK/GBVAL Petrol | 2011 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y7 Petrol | 2014 | |
| MAZDA 3 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y2/L5Y3 Petrol | 2013 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y7 Petrol | 2013 | |
| MAZDA 3 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y3 Petrol | 2013 | |
| MAZDA 3 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y2/L5Y3 Petrol | 2012 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y7 Petrol | 2012 | |
| MAZDA 3 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y3 Petrol | 2012 | |
| MAZDA 3 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y2/L5Y3 Petrol | 2011 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y7 Petrol | 2011 | |
| MAZDA 3 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y3 Petrol | 2011 | |
| MAZDA 3 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y2/L5Y3 Petrol | 2010 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y7 Petrol | 2010 | |
| MAZDA 3 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y3 Petrol | 2010 | |
| MAZDA 3 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y2/L5Y3 Petrol | 2009 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y7 Petrol | 2009 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3M6 Petrol | 2009 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3YH Petrol | 2009 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y7 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3M6 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3YH Petrol | 2008 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3M6 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3YH Petrol | 2007 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3M6 Petrol | 2006 | |
| MAZDA 3 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3YH Petrol | 2006 | |
| MAZDA 3 Sport | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y2 Petrol | 2014 | |
| MAZDA 3 Sport | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y2 Petrol | 2013 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2013 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501/L5X0 Petrol | 2013 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2013 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2013 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2012 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501/L5X0 Petrol | 2012 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFYA Petrol | 2012 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2012 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF4J/LF4K/LFYA/LFYB Petrol | 2012 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2012 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2011 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501/L5X0 Petrol | 2011 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFYA Petrol | 2011 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2011 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF4J/LF4K/LFYA/LFYB Petrol | 2011 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2011 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2010 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501/L5X0 Petrol | 2010 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFYA Petrol | 2010 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2010 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF4J/LF4K/LFYA/LFYB Petrol | 2010 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2010 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2009 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501/L5X0 Petrol | 2009 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2009 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF4J/LF4K/LFYA/LFYB Petrol | 2009 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2009 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501/L5X0 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3KG Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF4J/LF4K/LFYA/LFYB Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501/L5X0 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3KG Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3C7 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF4J/LF4K/LFYA/LFYB Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFH1 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF17/LF18 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3KG Petrol | 2006 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3C7 Petrol | 2006 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2006 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFH1 Petrol | 2006 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF17/LF18 Petrol | 2006 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2006 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3KG Petrol | 2005 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3C7 Petrol | 2005 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2005 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFH1 Petrol | 2005 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF17/LF18 Petrol | 2005 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2005 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2004 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF17/LF18 Petrol | 2004 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2004 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2003 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF17/LF18 Petrol | 2003 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2003 | |
| MAZDA 6 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2002 | |
| MAZDA 6 | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF17/LF18 Petrol | 2002 | |
| MAZDA 6 | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2002 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFYA Petrol | 2013 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2013 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2013 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2013 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFYA Petrol | 2012 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2012 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2012 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2012 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFYA Petrol | 2011 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2011 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2011 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2011 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFYA Petrol | 2010 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2010 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2010 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2010 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2009 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2009 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2009 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFH1 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L823 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2008 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF95 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFH1 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.5L 2488CC 4-Cyl L501 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2007 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFH1 Petrol | 2006 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2006 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2006 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LFH1 Petrol | 2005 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF17/LF18 Petrol | 2005 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2005 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333 Petrol | 2005 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2005 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF17/LF18 Petrol | 2004 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2004 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333 Petrol | 2004 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2004 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF17/LF18 Petrol | 2003 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2003 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333 Petrol | 2003 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2003 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.0L 1999CC 4-Cyl LF17/LF18 Petrol | 2002 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 1.8L 1798CC 4-Cyl L813/L829 Petrol | 2002 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333 Petrol | 2002 | |
| MAZDA 6 Estate/Wagon | 2.3L 2261CC 4-Cyl L333/L3C1/L3R4/L3R5 Petrol | 2002 | |
| MAZDA CX7 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3K7/L3Y7 Petrol | 2014 | |
| MAZDA CX7 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3K7/L3Y7 Petrol | 2013 | |
| MAZDA CX7 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y7 Petrol | 2013 | |
| MAZDA CX7 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y7 Petrol | 2013 | |
| MAZDA CX7 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y6/L3Y7/L3ZA Petrol | 2013 | |
| MAZDA CX7 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y6 Petrol | 2012 | |
| MAZDA CX7 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3K7/L3Y7 Petrol | 2012 | |
| MAZDA CX7 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y7 Petrol | 2012 | |
| MAZDA CX7 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y7 Petrol | 2012 | |
| MAZDA CX7 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y6/L3Y7/L3ZA Petrol | 2012 | |
| MAZDA CX7 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y6 Petrol | 2011 | |
| MAZDA CX7 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3K7/L3Y7 Petrol | 2011 | |
| MAZDA CX7 | 2.5L 2488CC 4-Cyl L5Y7 Petrol | 2011 | |
| MAZDA CX7 | 2.3L 2261CC 4-Cyl L3Y7 Petrol | 2011 | |
